身份证37代表哪个省份,身份证370
大家好,由投稿人乐皓振来为大家解答身份证37代表哪个省份,身份证370这个热门资讯。身份证37代表哪个省份,身份证370很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
身份证37开头是哪里的
罗庄的小伙伴注意!
快看看你身份证的有效期
是不是快要到期了?
自2005年至2008年
全国公安机关开展了集中换发
第二代居民身份证工作
随着首批二代身份证的
有效期陆续届满
2025年起
将迎来居民身份证换领高峰
为避免换证出现“人从众”情况
建议大家错峰办理
可以自行查看一下
身份证有效截止日期
在有效期满前三个月内
都可以提前申请换领
那么
身份证怎么换?去哪换?
有哪些注意事项呢?
小编为您整理了换证小贴士
一起来看
所需材料
(一)已满16周岁的,凭本人居民身份证换领。
(二)未满16周岁的,申请人由监护人陪同办理。
申办地点
就近办
目前居民身份证业务已实现“全国通办”,大家可就近选择公安机关身份证受理窗口申请居民身份证换领。为减少集中换证期间排队等候时间,建议广大群众提前预约,错峰办理。
网上办
山东省内居民需要换领身份证的,且距上次现场办理2年以内,可通过“爱山东”APP线上申请,在线支付,速递发证,邮资到付,证件执法进度全程可查。
证件工本费
到期换领居民身份证工本费:20元/证
丢失补领或损坏换领居民身份证工本费:40元/证
办证时限
居民身份证制证时间需要10-20个工作日,可到办理点自取,也可以选择邮寄的方式领取(邮费到付)。
办证周期
具体办证周期可咨询现场工作人员,在换(补)领期间,急需使用居民身份证的,可以申请领取临时居民身份证。
身份证照片拍摄注意事项
1.采集照片时请着深色上衣,不要着白色上衣。
2.不要化浓妆、染发、佩戴耳环等饰品,不要佩戴美疃。
3.常戴眼镜的可以佩戴眼镜,但不宜佩戴粗框眼镜,镜框不得遮挡眼睛。
附:全市公安派出所户籍窗口联系方式
县区 | 户籍窗口 | 咨询预约电话 | 地址 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局 | 0539-7303056 | 兰山区考棚街1号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局沂州路派出所 | 0539-7305110 | 兰山区兰山路126号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局东关街派出所 | 0539-7305007 | 兰山区解放路与琅琊街交汇新东关26号楼沿街 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局北园路派出所 | 0539-7305012 | 兰山区北园路7号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局兰山路派出所 | 0539-7305047 | 兰山区解放路227号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局西郊派出所 | 17853992110 | 兰山区金雀山路与王庄路交汇北80米路西 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局车站派出所 | 0539-7305023 | 兰山区红旗路75号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局五里堡派出所 | 17853992110 | 兰山区金雀山路与王庄路交汇北80米路西 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局金雀山派出所 | 0539-7305031 | 兰山区沂州路269号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局银雀山派出所 | 0539-7305034 | 兰山区新华路66号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局站前派出所 | 0539-7305039 | 兰山区清河北路与八一路交汇南100米 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局红埠寺派出所 | 0539-7305059 | 兰山区临西九路与水田路交汇北200米路西 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局育才路派出所 | 0539-7305063 | 兰山区育才路105号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局北京路派出所 | 0539-7305072 | 兰山区北京路19号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局大学派出所 | 0539-7305067 | 兰山区双岭路47号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局李官派出所 | 0539-7305074 | 兰山区李官镇李官村府前街803号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局半程派出所 | 0539-7305080 | 兰山区半程镇东程路镇政府对过 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局枣园派出所 | 0539-7305088 | 兰山区枣园镇永安路与蒙山一路交汇叉口西北角镇政府内 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局柳青派出所 | 0539-7305092 | 兰山区沂蒙北路与长沙路交会处向北200米路东 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局义堂派出所 | 0539-7305095 | 兰山区义堂镇西外环浙江工业园内 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局朱保派出所 | 0539-7305098 | 兰山区义堂镇朱保中纬路6号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局新桥派出所 | 0539-7305635 | 兰山区方城镇229省道西石桥村处 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局汪沟派出所 | 0539-7305596 | 兰山区汪沟镇东汪沟驻地 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局方城派出所 | 0539-7305620 | 兰山区方城镇北环路29号 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局南涑河派出所 | 0539-7305724 | 兰山区工业园大阳路与创业路交汇 |
兰山区 | 临沂市公安局兰山分局南坊派出所 | 0539-7303197 | 兰山区北京路与沂山路交汇西北角 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局 | 0539-8345259 17762051456 | 罗庄区湖北路67号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局罗庄派出所 | 0539-8345355 | 罗庄区文化路中段 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局朱陈派出所 | 0539-8261550 | 罗庄区罗七路359号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局沈泉庄派出所 | 0539-5492149 | 罗庄区文化二路77号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局盛庄派出所 | 0539-8597110 | 罗庄区罗四路30号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局双月湖派出所 | 0539-8269603 | 罗庄区双月园路118号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局美澳派出所 | 0539-8345371 | 罗庄区中丘路38号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局西高都派出所 | 0539-8573669、0539-8571110 | 罗庄区罗程路中段 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局册山派出所 | 0539-8345351 | 罗庄区江付路32号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局付庄派出所 | 0539-8345199 | 罗庄区镇中路57号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局汤庄派出所 | 0539-8345360 | 罗庄区樱花路1号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局沂堂派出所 | 0539-5506110 | 罗庄区沂堂镇政府驻地 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局褚墩派出所 | 0539-6709110 | 罗庄区健康路8号 |
罗庄区 | 临沂市公安局罗庄分局黄山派出所 | 0539-5492164 | 罗庄区黄山镇人民路47号 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局 | 0539-8965515 | 河东区启航路与东夷大街交汇处十字路东北角 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局九曲派出所 | 0539-8965439 | 河东区银桥街701号 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局桃源路派出所 | 0539-8965455 | 河东区九曲办事处桃源街1299号 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局温泉路派出所 | 0539-8965459 | 河东区凤凰大街139号 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局工业园区派出所 | 0539-8965403 | 河东区启航路与东夷大街交汇处十字路东北角 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局汤头派出所 | 0539-8965415 | 河东区汤头办事处西南村3002号 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局太平派出所 | 0539-8965422 | 河东区太平街道办事处郭太平村2100号 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局葛沟派出所 | 0539-8965498 | 河东区汤头街道大墩庄586号 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局八湖派出所 | 0539-8965427 | 河东区八湖镇金来缘大酒店向东230米路北 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局郑旺派出所 | 0539-8965431 | 河东区郑旺镇汤大线与商业街交汇西500米路北 |
河东区 | 临沂市公安局河东分局汤河派出所 | 0539-8965469 | 河东区汤河镇西洽沟村282号 |
沂南县 | 沂南县公安局 | 0539-3775494 | 沂南县振兴路111号 |
沂南县 | 沂南县公安局界湖派出所 | 0539-3775559 | 沂南县芙蓉路与朝阳路交汇处往北约150米路东 |
沂南县 | 沂南县公安局城区派出所 | 0539-3775422 | 沂南县团山路34号 |
沂南县 | 沂南县公安局岸堤派出所 | 0539-3740018 | 沂南县岸堤镇滨河路3号 |
沂南县 | 沂南县公安局青驼派出所 | 0539-3775475 | 沂南县迎宾路与银杏路交汇西20米路北 |
沂南县 | 沂南县公安局张庄派出所 | 0539-3775470 | 沂南县光明路与葛岸线交汇处向东100米 |
沂南县 | 沂南县公安局大庄派出所 | 0539-3775485 | 沂南县沂南县大庄镇政府西 |
沂南县 | 沂南县公安局苏村派出所 | 0539-3775318 | 沂南县G233路与S313路交汇处南一百米路东 |
沂南县 | 沂南县公安局铜井派出所 | 0539-3775449 | 沂南县229省道铜井中心小学北100米路西 |
沂南县 | 沂南县公安局砖埠派出所 | 0539-3775478 | 沂南县葛岸线西 |
沂南县 | 沂南县公安局辛集派出所 | 0539-5490096 | 沂南县通达路5号 |
沂南县 | 沂南县公安局蒲汪派出所 | 0539-3775491 | 沂南县政府西邻 |
沂南县 | 沂南县公安局湖头派出所 | 0539-3775402 | 沂南县昌平路16号 |
沂南县 | 沂南县公安局依汶派出所 | 0539-3775454 | 沂南县依汶镇初级中学东 |
沂南县 | 沂南县公安局马牧池派出所 | 0539-3775455 | 沂南县界蒙路6号 |
沂南县 | 沂南县公安局孙祖派出所 | 0539-3775465 | 沂南县圣刘线 |
沂南县 | 沂南县公安局双堠派出所 | 0539-3775473 | 沂南县中心小学东临 |
沂南县 | 沂南县公安局独树派出所 | 0539-3775343 | 沂南县智圣路1号 |
沂南县 | 沂南县公安局开发区派出所 | 0539-3775446 | 沂南县太合路2号 |
郯城县 | 郯城县公安局 | 0539-6153280,17862259063 | 郯城县北环路33号 |
郯城县 | 郯城县公安局东关派出所 | 0539-6153103,17862259620 | 郯城县文化路与文明路交汇处 |
郯城县 | 郯城县公安局西关派出所 | 0539-6153105,17862259518 | 郯城县人民路265号 |
郯城县 | 郯城县公安局南关派出所 | 0539-6153110,17862210018 | 郯城县郯东路181号 |
郯城县 | 郯城县公安局北关派出所 | 0539-6153115, 13013538110 | 郯城街道郯东路72号 |
郯城县 | 郯城县公安局泉源派出所 | 0539-6153132,17862259030 | 郯城县泉源镇泉东路19号 |
郯城县 | 郯城县公安局庙山派出所 | 0539-6153144,17862259298 | 郯城县庙山镇驻地205国道边 |
郯城县 | 郯城县公安局马头派出所 | 0539-6153167,17862286109 | 郯城县马头镇南园街仿古街南首 |
郯城县 | 郯城县公安局港上派出所 | 0539-6153164,17862289962 | 郯城县花马路港上驻地北 |
郯城县 | 郯城县公安局花园派出所 | 0539-6153153,17862271696 | 郯城县花园镇白溪路3号 |
郯城县 | 郯城县公安局高峰头派出所 | 0539-6153192,17862258003 | 郯城县高峰头镇驻地 |
郯城县 | 郯城县公安局胜利派出所 | 0539-6153152,17862259323 | 郯城县胜利镇驻地 |
郯城县 | 郯城县公安局重坊派出所 | 0539-6153170,17862289506 | 郯城县重坊镇朝阳路18号 |
郯城县 | 郯城县公安局归昌派出所 | 0539-6153174,17862268651 | 郯城县归昌乡陈庄村刘瓦线南400米西侧 |
郯城县 | 郯城县公安局红花派出所 | 0539-6153183,17862213796 | 郯城县红花镇府前路19号 |
郯城县 | 郯城县公安局杨集派出所 | 0539-6153178,17862289836 | 郯城县杨集镇驻地 |
郯城县 | 郯城县公安局李庄派出所 | 0539-6153140,17862259688 | 郯城县李庄镇驻地 |
沂水县 | 沂水县公安局 | 0539-2274670 | 沂水县沂城街道中心街19号 |
沂水县 | 沂水县公安局城区派出所 | 0539-2274503 | 沂水县沂城街道鑫华路39号 |
沂水县 | 沂水县公安局城郊派出所 | 0539-2274508 | 沂水县北一环路127号 |
沂水县 | 沂水县公安局城东派出所 | 0539-5490518 | 沂城街道雪山河路8号 |
沂水县 | 沂水县公安局许家湖派出所 | 0539-2274523 | 沂水县许家湖镇东红路53号 |
沂水县 | 沂水县公安局四十里派出所 | 0539-2274518 | 沂水县四十里堡镇莒沂路7号 |
沂水县 | 沂水县公安局崔家峪派出所 | 0539-2274533 | 沂水县崔家峪镇兖石路17号 |
沂水县 | 沂水县公安局高庄派出所 | 0539-2274548 | 沂水县高庄镇正大路77号 |
沂水县 | 沂水县公安局道托派出所 | 0539-2274563 | 沂水县道托镇腾飞路69号 |
沂水县 | 沂水县公安局院东头派出所 | 0539-2274553 | 沂水县院东头镇院东头街9号 |
沂水县 | 沂水县公安局杨庄派出所 | 0539-2274588 | 沂水县杨庄镇创业路39号 |
沂水县 | 沂水县公安局黄山铺派出所 | 0539-2274528 | 沂水县黄山铺镇兖石路33号 |
沂水县 | 沂水县公安局马站派出所 | 0539-2274573 | 沂水县马站镇健康东路1号 |
沂水县 | 沂水县公安局沙沟派出所 | 0539-2274578 | 沂水县沙沟镇即发大街103号 |
沂水县 | 沂水县公安局富官庄派出所 | 0539-2274593 | 沂水县富官庄镇朝阳路39号 |
沂水县 | 沂水县公安局高桥派出所 | 0539-2274568 | 沂水县高桥镇桥舜路13号 |
沂水县 | 沂水县公安局诸葛派出所 | 0539-2274583 | 沂水县诸葛镇博沂路23号 |
沂水县 | 沂水县公安局夏蔚派出所 | 0539-2274543 | 沂水县夏蔚镇文化路9号 |
沂水县 | 沂水县公安局泉庄派出所 | 0539-2274538 | 沂水县泉庄镇崔泉路7号 |
沂水县 | 沂水县公安局龙家圈派出所 | 0539-2274513 | 沂水县龙家圈街道泰石路29号 |
沂水县 | 沂水县公安局圈里派出所 | 0539-2274598 | 沂水县圈里乡上郭路2号 |
兰陵县 | 兰陵县公安局 | 0539-5567420 | 兰陵县城开阳路1号 |
兰陵县 | 兰陵县公安局东关派出所 | 0539-5493819 | 兰陵县城文峰路与桃李路交汇处路东 |
兰陵县 | 兰陵县公安局城关派出所 | 0539-5567149 | 兰陵县城中兴路中段 |
兰陵县 | 兰陵县公安局北关派出所 | 0539-5567484 | 兰陵县城中兴路北段 |
兰陵县 | 兰陵县公安局卞庄派出所 | 0539-5567493 | 兰陵县城诚信路 |
兰陵县 | 兰陵县公安局开发区派出所 | 0539-5210110 | 兰陵县城抱犊崮路中段 |
兰陵县 | 兰陵县公安局向城派出所 | 0539-5567102 | 兰陵县向城镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局兰陵派出所 | 0539-5567104 | 兰陵县兰陵镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局大仲村派出所 | 0539-5567130 | 兰陵县大仲村镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局神山派出所 | 0539-5567124 | 兰陵县神山镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局磨山派出所 | 0539-5567123 | 兰陵县磨山镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局长城派出所 | 0539-5567111 | 兰陵县长城镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局车辋派出所 | 0539-5567144 | 兰陵县车辋镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局金岭派出所 | 0539-5567142 | 兰陵县苍山街道办事处驻地向西500米 |
兰陵县 | 兰陵县公安局鲁城派出所 | 0539-5567137 | 兰陵县鲁城镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局南桥派出所 | 0539-5567107 | 兰陵县南桥镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局下村派出所 | 0539-5567134 | 兰陵县下村乡政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局新兴派出所 | 0539-5567136 | 兰陵县新兴镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局矿坑派出所 | 0539-5567132 | 兰陵县矿坑镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局尚岩派出所 | 0539-5567146 | 兰陵县尚岩镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局芦柞派出所 | 0539-5567159 | 兰陵县芦柞镇政府驻地 |
兰陵县 | 兰陵县公安局庄坞派出所 | 0539-5567117 | 兰陵县庄坞镇政府驻地 |
费县 | 费县公安局 | 0539-5807069 | 费县文昌路16号 |
费县 | 费县公安局钟罗山派出所 | 5807403 | 费县站北路16号 |
费县 | 费县公安局城南派出所 | 0539-5033001 | 费县幸福路78号 |
费县 | 费县公安局河东派出所 | 0539-5493636 | 费县滨河东路与兴业路交汇处 |
费县 | 费县公安局上冶派出所 | 0539-5493674 | 费县上冶镇日兰高速费县高速收费站路口北600米 |
费县 | 费县公安局东蒙派出所 | 15653926891 | 费县东蒙镇明德小学东门向北150米 |
费县 | 费县公安局大田庄派出所 | 13176085652 | 费县大田庄乡大田庄村1号 |
费县 | 费县公安局薛庄派出所 | 0539-5807473 | 费县薛庄镇农村商业银行北100米路西 |
费县 | 费县公安局经济开发区派出所 | 15588903890 | 费县327国道与岩滨路交汇处西700米路北 |
费县 | 费县公安局梁邱派出所 | 0539-5921020 | 费县梁邱镇人民路梁邱镇人民政府东邻 |
费县 | 费县公安局朱田派出所 | 0539-5807427 | 费县朱田镇朱田村531号 |
费县 | 费县公安局刘庄派出所 | 0539-5641568 | 费县探沂镇刘庄村三组567号 |
费县 | 费县公安局马庄派出所 | 0539-5807444 | 费县马庄镇马庄街村北山 |
费县 | 费县公安局探沂派出所 | 0539-5612305 | 费县探沂镇振兴路77号 |
费县 | 费县公安局胡阳派出所 | 0539-5807471 | 费县胡阳镇养马庄村1号 |
费县 | 费县公安局新庄派出所 | 0539-5493596 | 费县新庄镇政府西邻 |
费县 | 费县公安局石井派出所 | 0539-5807434 | 费县石井镇石井村 |
平邑县 | 平邑县公安局 | 0539-4883827 | 平邑县浚河路81-2号 |
平邑县 | 平邑县公安局城区派出所 | 0539-4883542 | 平邑县建设路1号城区派出所(建设路与石都大道交汇处) |
平邑县 | 平邑县公安局城郊派出所 | 0539-4883543 | 平邑县平保路3号城郊派出所(五岔路口往北200米) |
平邑县 | 平邑县公安局西城派出所 | 0539-4883544 | 平邑县公园路100号西城派出所(西苑街与启阳街交汇处) |
平邑县 | 平邑县公安局城南派出所 | 0539-4883545 | 平邑县城南派出所(淮河路与香山路交叉口西北60米) |
平邑县 | 平邑县公安局开发区派出所 | 0539-4883563 | 平邑县汉阙路与黄金路交叉口东北100米 开发区派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局仲村派出所 | 0539-4883546 | 平邑县仲村镇驻地文泗线 仲村派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局武台派出所 | 0539-4883547 | 平邑县武台镇驻地武台派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局保太派出所 | 0539-4883548 | 平邑县保太镇驻地保太派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局卞桥派出所 | 0539-4883551 | 平邑县卞桥镇驻地卞桥派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局地方派出所 | 0539-4883553 | 平邑县地方镇驻地地方派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局铜石派出所 | 0539-4883554 | 平邑县铜石镇驻地铜石派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局温水派出所 | 0539-4883555 | 平邑县温水镇人民政府西北50米(万平线东)温水派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局流峪派出所 | 0539-4883556 | 平邑县流峪镇政府驻地流峪派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局郑城派出所 | 0539-4883557 | 平邑县郑城镇驻地郑城派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局白彦派出所 | 0539-4883559 | 平邑县白彦镇驻地白彦派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局临涧派出所 | 0539-4883560 | 平邑县临涧镇驻地临涧派出所 |
平邑县 | 平邑县公安局丰阳派出所 | 0539-4883561 | 平邑县丰阳镇驻地丰阳派出所 |
莒南县 | 莒南县公安局 | 0539-7224199 | 莒南县人民路129号 |
莒南县 | 莒南县公安局城东派出所 | 0539-2077603 | 莒南县天桥路150号城东派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局城西派出所 | 0539-2077621 | 莒南县滨海路77号城西派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局城北派出所 | 0539-2077685 | 莒南县庆丰路21号城北派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局城南派出所 | 0539-2077651 | 莒南县岚济路309号城南派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局开发区派出所 | 0539-7224918 | 莒南县燕山路5号开发区派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局坊前派出所 | 0539-2077781 | 莒南县坊前镇坊前大街5号坊前派出所 |
莒南县 | 莒南县公安局大店派出所 | 0539-2077728 | 莒南县大店镇清华苑南300米路东大店派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局涝坡派出所 | 0539-2077911 | 莒南县涝坡镇振兴路18号涝坡派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局文疃派出所 | 0539-2077769 | 莒南县文疃镇文疃派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局筵宾派出所 | 0539-2077829 | 莒南县筵宾镇筵宾派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局道口派出所 | 0539-2077916 | 莒南县道口镇人民政府东邻道口派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县石莲子派出所 | 0539-2077865 | 莒南县石莲子镇石莲子派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局板泉派出所 | 0539-2077751 | 莒南县板泉镇板泉派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局岭泉派出所 | 0539-2077851 | 莒南县岭泉镇岭中路岭泉派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局相沟派出所 | 0539-2077931 | 莒南县相沟镇政府东侧十字路口向东50米路北相沟派出所户籍室 |
莒南县 | 莒南县公安局洙边派出所 | 0539-2077817 | 莒南县洙边镇民主路3号洙边派出所户籍室 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局 | 0539-4733196 | 蒙阴县汶河北路123号政务服务中心3楼公安窗口 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局蒙城派出所(含原经济开发区派出所) | 0539-4818633 | 蒙阴县恒昌路2号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局城郊派出所 | 0539-4818635 | 蒙阴县新城西路11号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局旧寨派出所 | 0539-4818640 | 蒙阴县旧寨乡商业街2号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局坦埠派出所 | 0539-4818644 | 蒙阴县坦埠镇古城路21号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局岱崮派出所 | 0539-4818650 | 蒙阴县岱崮镇双拥路10号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局野店派出所 | 0539-4818652 | 蒙阴县野店镇墅河路110号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局高都派出所 | 0539-4818654 | 蒙阴县高都镇高都街16号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局常路派出所 | 0539-4818659 | 蒙阴县常路镇常兴路55号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局联城派出所 | 0539-4818662 | 蒙阴县联城镇金联路110号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局桃墟派出所 | 0539-4818665 | 蒙阴县桃墟镇兴桃路中段桃墟镇商业街51号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局垛庄派出所(含原界牌派出所) | 0539-4818673 | 蒙阴县垛庄镇孟良崮大街7号 |
蒙阴县 | 蒙阴县公安局云蒙湖派出所 | 0539-4818677 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会云蒙路5-1号 |
临沭县 | 临沭县公安局 | 0539-6084380 | 临沭县沭河西大街133号 |
临沭县 | 临沭县公安局店头派出所 | 0539-6084567 | 临沭县店头镇昌盛街回民中心小学东侧约150米 |
临沭县 | 临沭县公安局石门派出所 | 0539-6084572 | 临沭县石门镇马陵路2号 |
临沭县 | 临沭县公安局城里派出所 | 0539-6084518 | 临沭县临沭街道夏庄东街129号(临沭街道卫生院西200米) |
临沭县 | 临沭县公安局青云派出所 | 0539-6084593 | 临沭县225省道与李埠子街交叉口东南60米 |
临沭县 | 临沭县公安局大兴派出所 | 0539-6084575 | 临沭县大兴镇蟠龙路镇政府北150米 |
临沭县 | 临沭县公安局郑山派出所 | 0539-6084555 | 临沭县常林西大街119号郑山街道文明路1号 |
临沭县 | 临沭县公安局曹庄派出所 | 0539-6084563 | 临沭县曹庄镇驻地(司法所东邻) |
临沭县 | 临沭县公安局蛟龙派出所 | 0539-6084581 | 临沭县蛟龙镇327国道北50米 |
临沭县 | 临沭县公安局玉山派出所 | 0539-6084583 | 临沭县玉山镇中心中学北向西200米 |
沂河新区 | 临沂市公安局沂河新区分局 | 0539-8102492 | 沂河新区温州路7号 |
沂河新区 | 临沂市公安局沂河新区分局芝麻墩派出所 | 8102487 | 沂河新区香港路与临工路交叉口东200米路北 |
沂河新区 | 临沂市公安局沂河新区分局梅家埠派出所 | 8892767 | 沂河新区沃尔沃路与柳工路交叉口西400米路北 |
沂河新区 | 临沂市公安局沂河新区分局朝阳派出所 | 8102450 | 沂河新区朝阳街道327国道57号 |
沂河新区 | 临沂市公安局沂河新区分局醋庄派出所 | 8102478 | 沂河新区梅家埠办事处沭郯路向东800米路北 |
沂河新区 | 临沂市公安局沂河新区分局白沙埠派出所 | 8102446 | 沂河新区白沙埠镇茶山五路与孝河五路交汇东北角 |
沂河新区 | 临沂市公安局沂河新区分局相公派出所 | 8102473 | 沂河新区相公办事处管仲路8号 |
沂河新区 | 临沂市公安局沂河新区分局凤凰岭派出所 | 8102482 | 沂河新区旦赵线与正大路交叉口西80米 |
高新区 | 临沂市公安局高新技术产业开发区分局 | 0539-8102236 | 高新区双月园路与科技大道交汇东南角 |
高新区 | 临沂市公安局高新技术产业开发区分局开发区派出所 | 0539-8102236 | 高新区双月园路与科技大道交汇东南角 |
高新区 | 临沂市公安局高新技术产业开发区分局罗西派出所 | 0539-8502110 | 高新区湖北路与俄黄路交汇东300米路北 |
高新区 | 临沂市公安局高新技术产业开发区分局马厂湖派出所 | 0539-8529110 | 高新区解放路与腾飞路交汇西50米路北 |
临港区 | 临沂市公安局临港分局户政大厅 | 0539-7261761 | 临港区坪上镇振兴路 |
临港区 | 临沂市公安局临港分局坪上派出所 | 0539-7261795 | 临港区坪上镇坪上镇黄海三路与坪壮路交汇处东300米路北 |
临港区 | 临沂市公安局临港分局团林派出所 | 0539-7261823 | 临港区团林镇府前街7号 |
临港区 | 临沂市公安局临港分局壮岗派出所 | 0539-7261807 | 临港区壮岗镇十字路口往北100米 |
临港区 | 临沂市公安局临港分局朱芦派出所 | 0539-7261853 | 临港区朱芦镇中心小学东北侧约250米 |
蒙山区 | 临沂市公安局蒙山分局 | 0539-4883594 | 平邑县柏林镇龟蒙景区驻地 |
蒙山区 | 临沂市公安局蒙山旅游度假区分局柏林派出所 | 0539-4883549 | 平邑县柏林镇驻地 |
蒙山区 | 临沂市公安局蒙山旅游度假区分局蒙山派出所 | 0539-4818667 | 蒙阴县桃墟镇花果庄村 |
附:居民身份证自助受理点
序号 | 自助受理、领取地点 | 自助范围 | 咨询电话 |
1 | 兰山公安分局北京路派出所 兰山区北京路19号 | 自助受理、发放居民身份证 | 0539-7305072 |
2 | 兰山公安分局南坊派出所 兰山区沂山路9号 | 自助受理、发放居民身份证 | 0539-7303197 |
3 | 罗庄智慧警局 临沂市罗庄区湖北路67号罗庄公安局西门 | 自助受理居民身份证 | 17762051456 |
4 | 罗庄公安分局盛庄派出所 罗庄区罗四路30号 | 自助受理居民身份证 | 0539-8597110 |
5 | 河东智慧警局 临沂市河东区东兴路与安居街交汇处吾悦广场东北侧 | 临时身份证明打印 | 0539-8965439 |
6 | 沂南县公安局岸堤派出所 沂南县岸堤镇滨河路3号 | 自助受理居民身份证 | 0539-3775463 |
7 | 郯城县政务服务中心3楼公安专区 | 自助受理居民身份证 | 0539-6221127 |
8 | 沂水公安智能服务厅 沂水县沂城街道中心街19号便民服务中心 | 自助受理居民身份证 | 0539-2274670 |
9 | 沂水县公安局马站派出所 沂水县马站镇健康东路1号 | 自助发放居民身份证 | 0539-2274573 |
10 | 兰陵县公安局东关派出所 兰陵县桃李路3号(卞庄街道办事处东邻) | 自助受理居民身份证 | 17862280131 |
11 | 兰陵县公安局卞庄派出所 兰陵县诚信路1号 | 自助受理居民身份证 | 0539-5567493 |
12 | 费县公安局探沂派出所智慧警局 费县探沂镇文化路2号 | 自助受理、发放居民身份证 | 0539-5612305 |
13 | 费县公安局户政管理大队 费县文昌路十六号费县公安综合大厅 | 自助受理、发放居民身份证 | 0539-5807069 |
14 | 平邑县公安局城郊派出所 平邑县宗圣路五岔路口往北200米 | 自助受理居民身份证 | 0539-4883543 |
15 | 莒南县公安局大店派出所 莒南县大店镇清华苑南300米路东 | 自助受理居民身份证 | 0539-2077728 |
16 | 蒙阴县公安局24小时自助服务区 蒙阴县府前路与府东路交汇处 | 自助受理居民身份证 | 0539-4733196 |
